Технологии, Имидж, Дизайн
Колонки Sven MS-2000
Технические характеристики
Формат акустики | 2.1 |
Выходная мощность колонок,Вт | 2x11 |
Выходная мощность сабвуфера(W) | 18 |
Частотный диапазон(GHz) | 200-20000 |
Материал корпуса колонок | Дерево (МДФ) |
Материал корпуса сабвуфера | Дерево (МДФ) |
Цвет | Black |
Пульт ДУ | Беспроводной |
Декодер | да |
Выход на наушники | нет |
Размеры фронтальных колонок, мм | 95x152x95 |
Размеры сабвуфера, мм | 140x273x280 |
Питание | от сети |
Описание Колонки Sven MS-2000
Суммарная выходная мощность SVEN MS-2000 составляет 40 Вт. Особенности: встроенный проигрыватель аудиофайлов с носителей памяти, разъемы для подключения USB flash и SD card, пульт ДУ, улучшенные звуковые характеристики.
Эту акустику можно подключать к таким источникам звука, как ПК, МР3-плеер, DVD-плеер, TV, а также использовать как автономный музыкальный мини-центр.
Формат акустики | 2.1 |
Выходная мощность колонок,Вт | 2x11 |
Выходная мощность сабвуфера(W) | 18 |
Частотный диапазон(GHz) | 200-20000 |
Материал корпуса колонок | Дерево (МДФ) |
Материал корпуса сабвуфера | Дерево (МДФ) |
Цвет | Black |
Пульт ДУ | Беспроводной |
Декодер | да |
Выход на наушники | нет |
Размеры фронтальных колонок, мм | 95x152x95 |
Размеры сабвуфера, мм | 140x273x280 |
Питание | от сети |
Суммарная выходная мощность SVEN MS-2000 составляет 40 Вт. Особенности: встроенный проигрыватель аудиофайлов с носителей памяти, разъемы для подключения USB flash и SD card, пульт ДУ, улучшенные звуковые характеристики.
Эту акустику можно подключать к таким источникам звука, как ПК, МР3-плеер, DVD-плеер, TV, а также использовать как автономный музыкальный мини-центр.