Технологии, Имидж, Дизайн
LogicPower U1200VA (649)
Артикул: 182653
USB-порт / 2 евророзетки / 5 ступ. AVR / 2x7.5Ач / 12В / металлический корпус / Black
Доставка: по всей Украине
Гарантия: 24 мес
Технические характеристики
Тип | Линейно-интереактивный |
Полная мощность(VA) | 1200 |
Заявленная форма выходного напряжения | 230 В |
Тип исполнения | Классический |
Управление компьютером | нет |
Описание LogicPower U1200VA (649)
ПАРАМЕТРЫ ПО ВХОДУ | Мощность в вольт-амперах | 1200 |
Мощность в Ваттах | 720 | |
фаза | одна фаза | |
Напряжение | 165V~275V | |
Частота | 50Гц/60Гц±10% | |
Время переключения | <или = 6 мс | |
ПАРАМЕТРЫ ПО ВЫХОДУ | Напряжение (при работе от батарей) | 220V±10% |
Частота | 50Hz/60Hz±1% | |
Волна от сети | синусоида | |
Волна от батареи | ступеньчатая апроксимированная синусоида | |
пик-фактор | 3:1 | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | EMI/RFI фильтр * | 220 Дж |
Защита от перегрузки | есть | |
Защита по входу | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | |
БАТАРЕИ | Тип | SLA т.е. герметизированная свинцово-кислотная |
Количество | 12V/7,5Ah x 2 | |
Шина постоянного тока | 24V | |
Время заряда батарей | 90% за 8 часов | |
Защита | есть | |
Время работы от батарей | 15-20 минут в зависимости от нагрузки | |
МАССА, ГАБАРИТЫ, ОСНАЩЕНИЕ | Вес (нетто), кг | 11.1 |
Вес (брутто), кг | ||
Размеры (ширина,глубина,высота), cм | 12x33,5x22,5 | |
Выходные розетки | ||
LCD/LED | LED | |
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Работа от батарей | оповещение |
Батарея разряжена | оповещение | |
Перегрузка, короткое замыкание, перегрев | оповещение | |
ФУНКЦИИ | Холодный старт | есть |
ИНТЕРФЕЙС | USB | есть |
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,500 метров, влажность 0-95% без конденсата, 0-40 С |
Хранение | Высота над уровнем моря до 15,000 метров |
EMI Импульсная помеха (EMI electro magnetic impulse)( длительность 10-9-10-6 с) возникает в сети питания во время включения/ отключения аппаратуры. Чем мощнее подключаемая нагрузка, тем выше амплитуда импульса. Амплитуда импульса может достигать нескольких тысяч вольт. Импульсная помеха может привести к поломке оборудования. |
RFI Высокочастотная помеха (RFI radio frequency impulse) (ВЧ –помеха, радиопомеха) влияет на качество работы оборудования, может приводить к сбоям. |
Тип | Линейно-интереактивный |
Полная мощность(VA) | 1200 |
Заявленная форма выходного напряжения | 230 В |
Тип исполнения | Классический |
Управление компьютером | нет |
ПАРАМЕТРЫ ПО ВХОДУ | Мощность в вольт-амперах | 1200 |
Мощность в Ваттах | 720 | |
фаза | одна фаза | |
Напряжение | 165V~275V | |
Частота | 50Гц/60Гц±10% | |
Время переключения | <или = 6 мс | |
ПАРАМЕТРЫ ПО ВЫХОДУ | Напряжение (при работе от батарей) | 220V±10% |
Частота | 50Hz/60Hz±1% | |
Волна от сети | синусоида | |
Волна от батареи | ступеньчатая апроксимированная синусоида | |
пик-фактор | 3:1 | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть | |
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРАЦИЯ | EMI/RFI фильтр * | 220 Дж |
Защита от перегрузки | есть | |
Защита по входу | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | |
БАТАРЕИ | Тип | SLA т.е. герметизированная свинцово-кислотная |
Количество | 12V/7,5Ah x 2 | |
Шина постоянного тока | 24V | |
Время заряда батарей | 90% за 8 часов | |
Защита | есть | |
Время работы от батарей | 15-20 минут в зависимости от нагрузки | |
МАССА, ГАБАРИТЫ, ОСНАЩЕНИЕ | Вес (нетто), кг | 11.1 |
Вес (брутто), кг | ||
Размеры (ширина,глубина,высота), cм | 12x33,5x22,5 | |
Выходные розетки | ||
LCD/LED | LED | |
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | Работа от батарей | оповещение |
Батарея разряжена | оповещение | |
Перегрузка, короткое замыкание, перегрев | оповещение | |
ФУНКЦИИ | Холодный старт | есть |
ИНТЕРФЕЙС | USB | есть |
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | Рабочая окружающая среда | Высота над уровнем моря до 3,500 метров, влажность 0-95% без конденсата, 0-40 С |
Хранение | Высота над уровнем моря до 15,000 метров |
EMI Импульсная помеха (EMI electro magnetic impulse)( длительность 10-9-10-6 с) возникает в сети питания во время включения/ отключения аппаратуры. Чем мощнее подключаемая нагрузка, тем выше амплитуда импульса. Амплитуда импульса может достигать нескольких тысяч вольт. Импульсная помеха может привести к поломке оборудования. |
RFI Высокочастотная помеха (RFI radio frequency impulse) (ВЧ –помеха, радиопомеха) влияет на качество работы оборудования, может приводить к сбоям. |
Быстрый заказ