Технологии, Имидж, Дизайн
Телевизор LED LG 32" 32LF560U
Технические характеристики
Диагональ экрана | 32" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Угол обзора | 178/178 |
Тип экрана | TFT IPS |
Тип подсветки | LED-подсветка |
Smart TV | нет |
Тип 3D-технологии | нет |
Частота развертки | 50Гц |
Системы вещания | Аналоговое / Цифровое: DVB T2/C/S2 |
Поддерживаемые форматы | DivX HD, JPEG, VC-1, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HAAC, AAC, Mpeg, MP3, PCM |
USB | есть |
WiFi | нет |
Разъёмы | AV, компонентный, HDMI x2, USB |
Аудиосистема | 10 Вт х 2 |
Возможность крепления на стену | Vesa 200x200 |
Размеры с подставкой | 732x481x207 |
Размеры без подставки | 732x437x56 |
Вес с подставкой | 6.2 |
Вес без подставки | 6 |
Цвет | Черный |
Описание Телевизор LED LG 32" 32LF560U
HD ТЕЛЕВИЗОР. ОСНАЩЕН ЦИФРОВЫМ DVB-T2 ТЮНЕРОМ
- НОВЕЙШИЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2
- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО C ВНЕШНЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ
Диагональ экрана | 32" |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Угол обзора | 178/178 |
Тип экрана | TFT IPS |
Тип подсветки | LED-подсветка |
Smart TV | нет |
Тип 3D-технологии | нет |
Частота развертки | 50Гц |
Системы вещания | Аналоговое / Цифровое: DVB T2/C/S2 |
Поддерживаемые форматы | DivX HD, JPEG, VC-1, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HAAC, AAC, Mpeg, MP3, PCM |
USB | есть |
WiFi | нет |
Разъёмы | AV, компонентный, HDMI x2, USB |
Аудиосистема | 10 Вт х 2 |
Возможность крепления на стену | Vesa 200x200 |
Размеры с подставкой | 732x481x207 |
Размеры без подставки | 732x437x56 |
Вес с подставкой | 6.2 |
Вес без подставки | 6 |
Цвет | Черный |
HD ТЕЛЕВИЗОР. ОСНАЩЕН ЦИФРОВЫМ DVB-T2 ТЮНЕРОМ
- НОВЕЙШИЙ СТАНДАРТ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2
- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО C ВНЕШНЕГО USB-НАКОПИТЕЛЯ