Корзина пуста
Кулер процесорний DeepCool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)
Характеристики Кулер процесорний DeepCool AG400 (R-AG400-BKNNMN-G-1)
| Тип | |
|---|---|
| Тип: | кулер |
| Основнi характеристики | |
| Підтримка процесорів: | AMD/Intel |
| Тип роз'єму: | 4-pin |
| Тип підшипника: | гідродинамічний (Fluid Dynamic Bearing) |
| Максимальна швидкість обертання: | 2000 об/хв |
| Охолодження | |
| Діаметр вентилятора: | 120 мм |
| Максимальний рівень шуму (дБ): | 31.6 |
| Матеріал радіатора: | Алюміній |
| Максимальний TDP (для ЦП і відеокарт): | 220 W |
| Повітряний потік: | 75.89 CFM |
| Кількість вентиляторів: | 1 |
| Висота системи охолодження: | 150 мм |
| Сокет Intel | |
| Socket 1700: | є |
| Socket 1200: | є |
| Socket 1155: | є |
| Socket 1151: | є |
| Socket 1150: | є |
| Сокет AMD | |
| Socket AM5: | є |
| Socket AM4: | є |
| Особливості | |
| Підсвічування: | без підсвічування |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри вентилятора, мм: | 120 x 120 x 25 |
| Колір: | чорний |
| Вага: | 614 г |
| Габарити, мм: | 125 х 92 х 150 |
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
Сообщения не найдены